|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року |
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчилися 30 червня 2021 року |
Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
Ідентифікаційний код юридичної особи | |
Опис характеру фінансової звітності | |
Дата кінця звітного періоду | |
Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
Опис валюти подання | |
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
тис. грн. | ||
---|---|---|
На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
Активи | ||
Непоточні активи | ||
Основні засоби | ||
Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані підприємства | ||
Відстрочені податкові активи | ||
Загальна сума непоточних активів | ||
Поточні активи | ||
Поточні запаси | ||
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
Поточні податкові активи, поточні | ||
Інші поточні нефінансові активи | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||
Загальна сума поточних активів | ||
Загальна сума активів | ||
Власний капітал та зобов'язання | ||
Власний капітал | ||
Статутний капітал | ||
Нерозподілений прибуток | ||
Емісійний дохід | ||
Дооцінка | ||
Власні викуплені акції | ( |
( |
Інші резерви | ||
Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства | ||
Загальна сума власного капіталу | ||
Зобов'язання | ||
Непоточні зобов'язання | ||
Непоточне забезпечення | ||
Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | ||
Загальна сума непоточних забезпечень | ||
Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||
Загальна сума непоточних зобов'язань | ||
Поточні зобов'язання | ||
Поточні забезпечення | ||
Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||
Загальна сума поточних забезпечень | ||
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||
Загальна сума поточних зобов'язань | ||
Загальна сума зобов'язань | ||
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
тис. грн. | ||
---|---|---|
нарастаючим підсумком з початку поточного року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
Прибуток або збиток | ||
Прибуток (збиток) | ||
Дохід від звичайної діяльності | ||
Собівартість реалізації | ( |
( |
Валовий прибуток | ||
Інші доходи | ||
Витрати на збут | ( |
( |
Адміністративні витрати | ( |
( |
Інша витрата | ( |
( |
Інші прибутки (збитки) | ( |
|
Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
|
Фінансові доходи | ||
Фінансові витрати | ( |
( |
Інші доходи (витрати) від дочірніх підприємств, спільно контрольованих суб'єктів господарювання та асоційованих підприємств | ( |
|
Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
|
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
|
Прибуток (збиток) | ( |
|
Прибуток (збиток), що відноситься до | ||
Прибуток (збиток), що відноситься до власників материнського підприємства | ( |
нарастаючим підсумком з початку поточного року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
---|---|---|
Прибуток на акцію | ||
Прибуток на акцію | ||
Базовий прибуток на акцію | ||
Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ( |
|
Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ( |
тис. грн. | ||
---|---|---|
наростаючим підсумком з початку поточного року | наростаючим підсумком з початку попереднього року | |
Прибуток (збиток) | ( |
|
Загальна сума сукупного доходу | ( |
тис. грн. | ||
---|---|---|
Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
Грошові потоки від (для) операційної діяьності | ||
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
Надходження від продажу основних засобів | ||
Придбання основних засобів | ( |
( |
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ||
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
Виплати з метою придбання або викупу акцій суб'єкта господарювання | ( |
|
Погашення запозичень | ( |
|
Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ||
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ||
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
|
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | Емісійний дохід | Власні викуплені акції | Дооцінка | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||
Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | |||||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток (збиток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) через операції з власними викупленими акціями, власний капітал | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
тис. грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статутний капітал | Емісійний дохід | Власні викуплені акції | Дооцінка | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | |||||||||||||||||||||||||||||
Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | |||||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал на початок періоду | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибуток (збиток) | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Сукупний дохід | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||
Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |